Шермашина
* Это гидравлический привод, конструкция стальной сварной рамы которого обладает достаточной прочностью и жесткостью. *;
Базовая информация
Модель №. | QC12Y-12X3200 |
Транспортный пакет | Голая упаковка |
товарный знак | ГУАНБЭЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 84623910 |
Производственная мощность | 150 комплектов/месяц |
Описание продукта
* Это гидравлический привод, конструкция стальной сварной рамы которого обладает достаточной прочностью и жесткостью.* Машина оснащена электрическим задним упором, ручной точной регулировкой, механизмом очистки лезвия, устройством теневого освещения для обозначения операции резки, переключателем и чувствительным и надежным барьером безопасности.
* Он также может быть оснащен поддерживающей лентой.
* Цельностальная сварная рама обладает полной прочностью и жесткостью.
* Гидравлический верхний транспорт.
* Гидравлическое прижимное устройство с надежной защитной планкой.
* Применяется быстрая регулировка хода резки, режущая рама может быть отрегулирована для повышения эффективности производства при резке коротких листов.
* Задняя станция выполняет измерения с помощью двигателя с ручной точной регулировкой.
* Устройство счетчика резки.
* Устройство световой линии, позволяющее легко рисовать линии для резки.
Модель | Максимум Шердике мм | Максимальная ширина сдвига мм | Шервинкель мм | Толщина листа н/мм2 | Задняя станция мм | Производительность двигателя кВт | Габаритные размеры (LXBXH) мм | Масса кг |
QC12Y-4x2500 | 4 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 4 | 3100x1405x1500 | 4300 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 5,5 | 3800x1600x1620 | 5800 |
QC12Y-4x4000 | 4 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 5,5 | 4600x1700x1850 | 7500 |
QC12Y-6x2500 | 6 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 7,5 | 3100x1580x1550 | 5800 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 7,5 | 3800x1600x1620 | 6800 |
QC12Y-6x4000 | 6 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 7,5 | 4600x1700x1850 | 8500 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1'30' | 450 | 600 | 7,5 | 6650x2500x1980 | 18000 |
QC12Y-8x2500 | 8 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 3140x1590x1570 | 5800 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 3800x1750x1700 | 7500 |
QC12Y-8x4000 | 8 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 4600x1900x1780 | 9600 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 6680x2550x1990 | 19800 |
QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 1'40' | 450 | 800 | 18,5 | 3150x1980x1850 | 9500 |
QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 1'40' | 450 | 800 | 18,5 | 3850x2040x1900 | 11500 |
QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 1'40' | 450 | 800 | 18,5 | 4650x2380x1980 | 14600 |
QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 1'40' | 450 | 800 | 18,5 | 6680x2470x2850 | 26000 |
QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2'20' | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас