Система пескоструйной обработки колес
Установка для очистки дисков. Система очистки представляет собой автоматизированную, трудосберегающую систему, которая з;
Базовая информация
Модель №. | КФ-1515С |
автоматизация | Автоматически |
Сертификация | CE |
Особая функция | Нетоксичный |
Состояние | Ной |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Имя | Система пескоструйной обработки легкосплавных дисков |
Статья | взрывная система |
Использовать | Очистка и финишная обработка легкосплавного диска |
Негабаритный | Л1720*Б3658*В2265мм |
Соответствующий размер колеса | Диаметр 700 мм * Толщина 500 мм (или меньше) |
Система контроля | СПС |
Скорость роликов | Регулируемый |
скорость струи | Регулируемый |
Тип пылесборника | Автоматические фильтры пламени |
Источник питания | Электрический |
Мощность двигателя вентилятора | 2,2 кВт |
Производительность головки крыльчатки | 7,5 кВт |
Мощность привода выстрела | 1,5 кВт |
Производительность лифтовой системы | 2,2 кВт |
Доставка | 15 Взять |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Д1300*Б1300*В780мм |
товарный знак | Кафан |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100 комплектов/месяц |
Описание продукта
Система пескоструйной обработки колесСистема пескоструйной обработки представляет собой автоматизированную, трудосберегающую систему, которая существенно упрощает процесс пескоструйной обработки при очистке и доработке дисков. Дробеструйная машина придает поверхности обода легкосплавного диска шероховатость, обеспечивающую хорошую адгезию, что обеспечивает идеальное порошковое покрытие.
Функции прожектора колеса/обода1. Специальная конструкция для пескоструйной обработки колес или дисков.2. Каждый раз по одной части колеса, полностью закрывайте одно колесо, не нужно переворачивать колесо.3. Безвоздушная струйная очистка экономит электроэнергию, компактный дизайн экономит пространство.4. Система сбора пыли для поддержания чистоты окружающей среды.5. Внутренний шкаф оснащен износостойкой пластиной.
Технические данные автоматической пескоструйной машины для легкосплавных дисков
Размер рабочей камеры | Д1300*Б1300*В780мм |
Размер следа | Л1720*Б3658*В2265мм |
Соответствующий размер колеса | Диаметр 700 мм * Толщина 500 мм (или меньше) |
Система контроля | СПС |
Скорость роликов | Регулируемый |
скорость струи | Регулируемый |
Тип пылесборника | Автоматические фильтры пламени |
Источник питания | Электрический |
Мощность двигателя вентилятора | 2,2 кВт |
Производительность головки крыльчатки | 7,5 кВт |
Мощность привода выстрела | 1,5 кВт |
Производительность лифтовой системы | 2,2 кВт |
Детали дробеструйной машины
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас